Pavaros diržas, skirtas „Castel Garden XD140“, „Stiga Tornado 3098 Estate 5092“, „Alpina BT98“

Prekės kodas: F1399cast

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas?

Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta: reikia matuoti išorinę kraštinę paprasta matavimo rulete, apvyniojant aplink visą diržą. Gautą matmenį palyginkite su duomenimis aprašymo lentelėje ir pasirinkite tinkamą naują diržą.

Ką svarbu žinoti apie kevlarą?

Kevlaras – tai aromatinių angliavandenilių pagrindu sudarytas poliamidinis pluoštas. Jį 1965 m. „DuPont“ laboratorijoje sukūrė JAV gyvenusi lenkų kilmės chemikė Stephanie Kwolek.

Kevlaras pasižymi labai dideliu atsparumu tempimui – pagal svorį yra net 5 kartus stipresnis už plieną. Jis yra nedegus ir nelaidus elektrai. Didelį tvirtumą suteikia pluošto gamybos būdas bei molekulių struktūra – jos yra plokščios formos, o ne atsitiktinės kaip daugelyje kitų plastikų.

Kevlaro panaudojimas

Dėl savo unikalių savybių kevlaras plačiai naudojamas karinėje pramonėje, aeronautikoje, sporto inventoriaus gamyboje. Taip pat juo armuojami optiniai kabeliai, gaminami žoliapjovių ir traktoriukų pavarų dirželiai.

€3191 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Gamintojas: SKANA

Produkto savybės

Diržo parametrai

Matmenys coliais: A97
Plotis: 13 mm
Vidinis ilgis (Li): 2464 mm
Išorinis ilgis (La): 2514 mm
Diržo profilis: klasikinis V formos diržas, A tipo (4L)
Originalus numeris: CASTEL GARDEN GGP: 35062013 35062014 35062019

Atsarginių dalių pasirinkimas

Dalių pasirinkimas
Originalus katalogo numeris aiškiai identifikuoja konkrečią detalę, tik dalių pasirinkimas pagal šį numerį garantuoja teisingą pasirinkimą, nes skirtingos dalys gali būti montuojamos įrangoje su tuo pačiu pavadinimu, priklausomai nuo pagaminimo datos.

Aprašymas

Vejos traktoriaus pavaros diržas

Pavaros diržas, skirtas „Castel Garden XD140“, „Stiga Tornado 3098 Estate 5092“, „Alpina BT98“.

Matmenys coliais – A97
Matmenys mm - 13 x 2464 Li (vidinis ilgis)

Originalių dalių numerių pakeitimas

CASTEL GARDEN GGP: 35062013 35062014 35062019
HONDA: CG35062013H0 CG35062014H0 CG35062019HO
STIGA: 135062013/0 135062014/0 135062019/0 1134-9602-01 1134960201

Dirželio naudojimo pavyzdys

ALPINA

AT3 98 21R707-0124-B1 (2020) 2T0510204/A20
AT3 98 21R707-0124-B1 (2021) 2T0510204/A20
AT3 98 A TRE 352 (2020) 2T0510404/A20
AT3 98 A TRE 352 (2021) 2T0510404/A20
AT3 98 A TRE 352 (2022) 2T0510404/A22
AT4 98 TRE 0702 (2012) 2T0510406/11
BT 108 SD TRE 0801 (2016) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2017) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2018) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2019) 2T1110404/16
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510224/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2011) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2012) 2T0510424/A11
BT 98 TRE 0702 (2012) 2T0510424/D12
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2013) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2014) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0017-B1 (2015) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-012 (2017) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-012 (2018) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0124-B1 (2019) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0124-B1 (2020) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0124-B1 (2021) 2T0510224/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2013) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2014) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2015) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2016) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2019) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 - Be siurblio (2017 m.) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 - Be siurblio (2018 m.) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 352 (2017 m.) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2018) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2019 m.) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2020 m.) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2021 m.) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2022) 2T0515404/A22
BT 98 SD X TRE 352 (2019 m.) 2T0510404/A19
BT 98 SD X TRE 352 (2020 m.) 2T0510404/A19
BT 98 TRE 0702 (2013) 2T0510424/D12
C 108 G (2011) 2T1100424/A11
C 108 G TRE 0801 (2012) 2T1100424/A11
K 98 TRE 0701 (2010) 2T0520421/10
VIENAS 98 Y 219807-2118-B1 (2010) 2T0510236/CAS
VIENAS 98 Y TRE 0701 (2009) 2T3244536/09

Castelgarden

94SB 219807-2118-B1 (2012) 2T0500263/SU
CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/09
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/F9
CG 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/JK
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
CG 12 5/98 C TRE 0702 (2010) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 C TRE 0702 (2012) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/09
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510263/10
CG 12.5/98 C (2011) 2T0510424/FRA
CG 12.5/98 C (2011) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2012) 2T0510463/10
CG 12.5/98 C TRE 0801 (2012) 2T0510424 / FRA
CG 12,5/98 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510263/10
CG 12.5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510424 / FRA
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510463/10
CG 12.5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510424 / FRA
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510463/10
CG 12.5/98 C TRE 0702 - Be siurblio (2017 m.) 2T0510463/10
CG 12.5/98 C TRE 0702 - Be siurblio (2018 m.) 2T0510463/10
CG 98 SD TRE 0801 (2019) 2T0515463/C19
CG 98 SD TRE 0801 (2020) 2T0515463/C19
CG 98 SD TRE 0801 (2022) 2T0515463/C19
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/JK
GS 12 5/98 PIRMASIS TRE 0702 (2009) 2T3234067/CAS
GS 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/F9
L 135BM 21B807-0116-B1 (2013) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21R807-0001-B1 (2014) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21R807-0001-B1 (2015) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21R807-0001-B1 (2016) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21R807-0001-B1 (2017) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21B807-0116-B1 (2011) 2T0521273 / SBR
L 135BM 21B807-0138-B1 (2012) 2T0521273 / SBR
M 125H 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110273/SBR
TC 12 5/98 TRE 0702 (2013) 2T3234223/09
PLUS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T3244333/09
SDB 11 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3222163/F9
SDB 98 219807-2118-B1 (2010) 2T3244023/F9
TC 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510223/10
TC 12 5/98 TRE 0702 (2012) 2T3234223/09
TC 12 5/98 TRE 0702 - Be siurblio (2011 m.) 2T3234223/09
TC 14 5/98 G TRE 0701 (2010) 2T0520423/10
TC 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110423/JK
TCS 12 5/98 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/F10
TCS 12 5/98 219807-2118-B1 (2012) 2T0510263/F10
XD 130 219807-2118-B1 (2009) 2T3232673/09
XD 130 219807-2118-B1 (2009) 2T3232673/JK
XD 140 21B807-0116-B1 (2010) 2T0520273/FEM
XD 140 21B807-0116-B1 (2010) 2T0520273 / SBR
XD 140 21B807-0116-B1 (2010) 2T0520273/JK
XD 140 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520273/10
XD 140 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520273/11
XD 140 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520273/10
XD 140 21B807-0138-B1 (2012) 2T0520273/11
XD 140 21B807-0116-B1 (2013) 2T0520273/11
XD 140 21B807-0116-B1 (2014) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2015) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2016) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2017) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2018) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2019) 2T0520273/11
XD 140 21R807-0001-B1 (2020) 2T0520273/11
XD 150 (2012) 2T0520473/10
XD 150 219807-2118-B1 (2009) 2T3232673/ABY
XD 150 TRE 0701 (2009) 2T3244673/09
XD 150 TRE 0701 (2009) 2T3244673 / F9
XD 150 TRE 0701 (2011) 2T0520473/10
XD 150 ST 350 (2022) 2T0510473/C22
XD 150 TRE 0701 (2013) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2014) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2015) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2016) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2017) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2018) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2019) 2T0520473/10
XD 150 TRE 0701 (2020) 2T0520473/C20
XD 150 TRE 0701 (2021) 2T0520473/C20
XDL 170 31A707-0121-B1 (2013) 2T1110273/10
XDL 170 31A707-0121-B1 (2013) 2T1110273/11
XDL 170 31A707-0121-B1 (2014) 2T1110273/11
XDL 170 31A707-0121-B1 (2015) 2T1110273/11
XDL 170 31R607-0001-B1 (2016) 2T1110273/11
XDL 170 31R607-0001-B1 (2017) 2T1110273/11
XDL 170 31R607-0001-B1 (2018) 2T1110273/11
XDL 170 (2010) 2T1110273/FEM
XDL 170 31A707-0117-B1 (2010) 2T1110273/10
XDL 170 31A707-0121-B1 (2011) 2T1110273/10
XDL 170 31A707-0121-B1 (2011) 2T1110273/11
XDL 170 31A707-0121-B1 (2012) 2T1110273/10

STIGA

UNIVERSALAS GRAND TORNADO 31A707-0121-B1 (2010) 2T1110281/10
UNIVERSALAS GRAND TORNADO 31A707-0121-B1 (2011) 2T1110281/10
GRAND TORNADO UNIVERSALAS 31A707-0121-B1 (2011) 2T1110281/11
UNIVERSALAS GRAND TORNADO 31A707-0121-B1 (2012) 2T1110281/11
GRAND TORNADO TRE 0801 (2010) 2T1110481/10 UNIVERSALAS
GRAND TORNADO UNIVERSALAS 31A707-0121-B1 (2013) 2T1110281/11
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2013) 2T0520281/11
ESTATE TORNADO 219707-0118 (2009) 2T3232781/09
ESTATE TORNADO 21A907 (2010) 2T0520281/VI
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2010) 2T0520281/10
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/10
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/11
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/SF1
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520281/10
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520281/SF1
ESTATE TORNADO 21B807-0138-B1 (2012) 2T0520281/11
ESTATE TORNADO TRE 0701 (2009) 2T3244781/09
ESTATE TORNADO TRE 0701 (2010) 2T0520481/10
SC 9812B 219807-2118-B1 (2011) 2T0520224/CAS
SC 9812B 219807-2118-B1 (2012) 2T0520224/CAS
SC 9812B 219807-2118-B1 (2013) 2T0520224/CAS
SC 9812B 219807-2118-B1 (2014) 2T0520224/CAS
SC 9812B 21R707-0017-B1 (2015) 2T0520224/CAS
SC 9812B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0520224/CAS
SD 108 TRE 0801 (2012) 2T1110484/11
SD 10816 (2011) 2T1110484/11
SD 10816 TRE 0801 (2010) 2T1110424/10
SD 108 TRE 0801 (2013) 2T1110484/11
SD 10818B 31N707-0132-B1 (2015) 2T1120204/CAS
SD 10818B 31R807-0005-B1 (2016) 2T1120204/CAS
SD 98 B 219807-2118-B1 (2013) 2T0520284/13
SD 98 B 31A707-0121-B1 (2013) 2T0530284/13
SD 98 TRE 0702 (2013) 2T0520484/11
SD 98 TRE 0702 (2012) 2T0520484/11
SD 9812B 21R707-0124-B1 (2019) 2T0520224/CAS
SD 9812 (2011) 2T0520484/11
SD 9812 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520284/SF1
SD 9812 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520284/SF1
SD 9813 TRE 0701 (2009) 2T3244724/09
SD 9813 TRE 0701 (2010) 2T0520424/10
SD 9813 TRE 0701 (2011) 2T0520424/10
STIGA SD 108 B&S PB4185 500cc EMC 31N707-0132-B1 (2013) 2T1110284/13
TORNADO 2098 AP TRE 0702 (2019) 2T0510481/AP18
TORNADO 2098 AP TRE 0702 (2020) 2T0510481/AP18
TORNADO 2098 AP TRE 0702 - Be siurblio (2017 m.) 2T0510401/AP17
TORNADO 2098 AP TRE 0702 - Be siurblio (2018) 2T0510401/AP17
TORNADO 2098 AP TRE 0702 - Be siurblio (2018) 2T0510481/AP18
TORNADO 2098 TRE 0702 (2014) 2T0520481/14
TORNADO 2098 TRE 0702 (2015) 2T0520481/14
TORNADO 2098 TRE 0702 (2016) 2T0520481/14
TORNADO 2098 TRE 0702 - Be siurblio (2017 m.) 2T0520481/14
TORNADO 2098 TRE 352 (2018) 2T0510481/ST1
TORNADO 2098 TRE 352 (2019) 2T0510481/ST2
TORNADO 2098 TRE 352 (2020) 2T0510481/ST2
TORNADO 2098 TRE 352 (2021) 2T0510481/ST2
TORNADO 2108 TRE 0801 (2014) 2T1110481/14
TORNADO 3098 21B807-0116-B1 (2014) 2T0520281/14
TORNADO 3098 21R807-0001-B1 (2015) 2T0520281/14
TORNADO 3098 21R807-0001-B1 (2016) 2T0520281/14
TORNADO 3098 21R807-0001-B1 (2017) 2T0520281/14
TORNADO 3098 21R807-0001-B1 (2018) 2T0520281/14
TORNADO 398 M TRE 352 (2022) 2T0510481/ST3

MOUNTFIELD

115/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3222023/OBI
1538M-SD TRE 0701 (2009) 2T3244483/UM9
1538M-SD TRE 0701 (2010) 2T3244483/UM9
1538M-SD TRE 0701 (2011) 2T3244483/UM9
1538M-SD TRE 0701 (2012) 2T0520473/Gamintojas
1538M-SD TRE 0701 (2012) 2T3244483/UM9
1538 SD 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520273/Gamintojas
1538 SD 21B807-0116-B1 (2013) 2T0520273/Gamintojas
1538M-SD TRE 0701 (2013) 2T3244483/UM9
1538M-SD TRE 0801 (2015) 2T0530483/M15
1538M-SD TRE 0801 (2016) 2T0530483/M15
1538M-SD TRE 0801 (2017) 2T0530483/M15
1538M-SD TRE 0801 (2018) 2T0530483/M15
1538M-SD TRE 0801 (2019) 2T0530483/M15
1538M-SD TRE 0801 (2020) 2T0530483/M20
1538M-SD TRE 0801 (2021) 2T0530483/M20
1538M-SD TRE 352 (2022) 2T0510483/M22
MTF 1438 M-SD TRE 0701 (2018) 2T0520483/MTF
MTF 1438 M-SD TRE 0701 (2019) 2T0520483/MTF
MTF 98M SD 21R707-0124-B1 (2021) 2T0510203/CPL
MTF 98M SD TRE 352 (2021) 2T0510403/CAS
TM 15.38 TRE 0701 (2010) 2T0520433/M10
TM 16 43 TRE 0801 (2010) 2T1110433/M10
TM 38 TRE 0701 (2009) 2T3244433/09
T38M-SD TRE 0701 (2009) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2010) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2011) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2012) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2013) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2014) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2015) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2016) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2017) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2018) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2019) 2T3244436/BQ
T38M-SD TRE 0701 (2020) 2T0520483/MC
T38M-SD TRE 0701 (2021) 2T0520483/MC
T42M-SD TRE 0801 (2020) 2T1110483/MC
T42M-SD TRE 0801 (2021) 2T1110483/MC

GGP

98B (2018 m.)
98B (2019 m.)
98 SD (2021 m.)
98 SD (2022 m.)
98 SD G (2015 m.)
98 SD G (2016 m.)
98 SD G (2017 m.)
98 SD G (2018 m.)
98 SD HB (2018)
98B (2013 m.)
98B (2014 m.)
98B (2015 m.)
98B (2016 m.)
98B (2017 m.)
98B (2018 m.)
98B (2019 m.)
98B (2020 m.)
98SD (2022)
98SD/7050 (2019 m.)
98SD/7050 (2020 m.)
98SD/7050 (2021 m.)
SDNS 98 (2019 m.)
SDNS 98 (2020 m.)
SDS 108 (2017 m.)
SDS 108 (2018 m.)
SDS 108 (2019 m.)
SDS 108 (2020 m.)
SDS 98 (2017 m.)
SDS 98 (2018 m.)
SDS 98 (2019 m.)
SDS 98 (2020 m.)
SDS 98 (2022)
SDS 98 G (2018)
SDS 98 G (2019 m.)
SDS 98 G (2020)
SDS 98 G (2021)
SDS 98 G (2022)
SDST 98 (2019 m.)
SDST 98 (2020 m.)
SDX 108 (2017)
SDX 108 (2018)
SDX 108 (2019)
SDX 108 (2020)
SDX98 (2017 m.)
SDX98 (2018)
SDX98 (2019 m.)
SDX98 (2020)
SDX 98G (2020)
SDX 98G (2021)
SDX 98G (2022)

Parašyti atsiliepimą
Susijusios prekės
1 įvertinimai
Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas? Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta..
€4293
327
1 įvertinimai
Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas? Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta..
€3191
404
Neseniai žiūrėtos Visos prekės
Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas? Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta..
€3191
Populiariausios prekės
1 įvertinimai
Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas? Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta..
€2780
1 įvertinimai
Kaip sužinoti, koks diržo ilgis reikalingas? Jeigu senas diržas dar yra, jo ilgį nustatyti paprasta..
€2215
1 įvertinimai
Idealus pasirinkimas keičiant seną Honda GX620-690 – Zongshen užtikrina tokį pat patikimumą už..
€99900€1,10900